先日不動産投資のセミナー受けてきました☆不動産投資など前から興味はあったけどよくわからなかったのでとてもいい機会でした‼︎自分の将来のことも考えられたのでよかったです!
投稿日:2022年3月6日
予約・購入前に最新のお得な情報をチェック!
会社名 | アートスペース |
---|---|
参加費用 | 無料 |
入居率 | 入居率:約98% |
オンライン対応 | あり |
会社名 | 日本財託 |
---|---|
参加費用 | 無料 |
入居率 | 入居率:98%以上(※年間平均入居率) |
オンライン対応 | あり |
会社名 | グローバル・リンク・マネジメント |
---|---|
参加費用 | 無料 |
入居率 | 99.47%(※2020年6月時点) |
オンライン対応 | あり |
会社名 | シノケングループ |
---|---|
参加費用 | 無料 |
入居率 | 99%(※2020年12月時点) |
オンライン対応 | あり |
会社名 | インヴァランス |
---|---|
参加費用 | 無料 |
入居率 | 99.69%(※2018年6月時点) |
オンライン対応 | あり |
会社名 | プロパティエージェント |
---|---|
参加費用 | 無料 |
入居率 | 99.72%(※2021年2月時点) |
オンライン対応 | あり |
会社名 | REISM |
---|---|
参加費用 | 無料 |
入居率 | 99.4%(※2018年9月時点) |
オンライン対応 | あり |
会社名 | アイケンジャパン |
---|---|
参加費用 | 無料 |
入居率 | 99.8%(※2020年12月時点) |
オンライン対応 | あり |
更新日:2023年1月31日